Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores limitantes para la ejecución presupuestaria de la municipalidad distrital de Chetilla y su incidencia en la atención de servicios básicos: 2010 - 2014
dc.contributor.advisor | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Moreno Silva, Angel Américo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T16:33:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T16:33:15Z | |
dc.date.issued | 2022-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5317 | |
dc.description.abstract | Esta investigación determinó la influencia de los factores limitantes de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Chetilla en la provisión de servicios básicos en el Distrito de Chetilla: 2010-2014, para lo cual se elaboró y aplicó una encuesta a los funcionarios y se utilizó un diseño de investigación no experimental de tipo exploratorio, descriptivo y longitudinal. Los resultados comprobaron que debido a una mala planificación, la ejecución presupuestal del Distrito de Chetilla tuvo un avance promedio de 52.6% en el periodo 2010-2014, siendo una proporción ineficiente que ha retrasado los procesos de selección programados, por lo que el 60% de viviendas de los centros poblados del distrito de Chetilla no cuentan con abastecimiento de agua potable y alcantarillado; además, la asignación presupuestaria para la Municipalidad Distrital de Chetilla ha tenido un crecimiento promedio de 14% en el periodo 2010-2014; sin embargo, los ingresos recaudados de la entidad decrecieron en 45.36% solo en el año 2014, producto de factores como la Deficiente planificación en la entidad, la Inexistencia de un plan operativo institucional y principales documentos de gestión, la Capacitación y formación profesional inadecuada, la Inadecuada programación presupuestal y una Inexistente evaluación de la eficacia del gasto que no les permite saber si su trabajo es eficiente; por lo que se acepta la hipótesis de esta investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | asignación presupuestaria | es_PE |
dc.subject | servicios básicos | es_PE |
dc.subject | ejecución presupuestal | es_PE |
dc.title | Factores limitantes para la ejecución presupuestaria de la municipalidad distrital de Chetilla y su incidencia en la atención de servicios básicos: 2010 - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 43545837 | |
renati.advisor.dni | 17824300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9987-7176 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
renati.juror | Paredes Oliva, Valentín Víctor | es_PE |
renati.juror | Carmona Álvarez, Oscar David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC