Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estilos ... | 626 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos ... | 8 | 33 | 27 | 8 | 4 | 10 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS YOMIRA VICTORIA VASQUEZ VASQUEZ.pdf | 403 |
| Yomira Vasquez.pdf | 102 |
| [ 34 ] Tesis_Estilos de vida y CarSoc paciente Diabetes [Y. Vasquez] [D] (3) - copia - copia.pdf | 73 |
| T016_72446653_T.pdf | 4 |
| T016_72446653_T.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 318 |
| Estados Unidos | 131 |
| México | 22 |
| Francia | 20 |
| Irlanda | 16 |
| Ecuador | 12 |
| Venezuela | 9 |
| República Dominicana | 7 |
| Argentina | 6 |
| Rusia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 134 |
| Cajamarca | 35 |
| Ashburn | 13 |
| San Mateo | 8 |
| Campeche | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| San Felipe | 4 |
| Abancay | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Barrio Obrero Industrial | 3 |






