Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estilos ... | 617 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos ... | 5 | 8 | 33 | 27 | 8 | 4 | 10 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS YOMIRA VICTORIA VASQUEZ VASQUEZ.pdf | 396 |
| Yomira Vasquez.pdf | 102 |
| [ 34 ] Tesis_Estilos de vida y CarSoc paciente Diabetes [Y. Vasquez] [D] (3) - copia - copia.pdf | 73 |
| T016_72446653_T.pdf | 4 |
| T016_72446653_T.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 316 |
| Estados Unidos | 129 |
| Francia | 20 |
| México | 19 |
| Irlanda | 16 |
| Ecuador | 11 |
| Venezuela | 9 |
| República Dominicana | 7 |
| Argentina | 6 |
| Rusia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 134 |
| Cajamarca | 35 |
| Ashburn | 13 |
| San Mateo | 8 |
| Chiclayo | 4 |
| San Felipe | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Barrio Obrero Industrial | 3 |
| Chota | 3 |
| Mona Vale | 3 |






