Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para evaluar la rentabilidad del proyecto de apertura de una agencia de la cooperativa de ahorro y crédito San Pio X Ltda. en la ciudad de San Marcos Cajamarca - 2015
dc.contributor.advisor | Rodriguez Castillo, Lennin | |
dc.contributor.author | Diaz Angulo, Javier | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:10:41Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:10:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T 657 D542 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/702 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar y evaluar la rentabilidad del proyecto de apertura de una Agencia en la Ciudad de San Marcos - Cajamarca, se desarrolla en lo sucesivo el Estudio de Factibilidad para tal fin, bajo la utilización de los Métodos Inductivo y Deductivo, en donde resulta que con una inversión inicial de S/. 897, 390 se obtiene resultados positivos para los tres escenarios de evaluación planteados; es así que, en el escenario Central considerado el que se acerca más a la realidad, se obtiene un VAN de S/1, 428, 954, una TIR de 93.75%, ratio de Beneficio Costo de 2.59 y la inversión se recupera después del año de operaciones. Además se obtiene que: El sector Cooperativo, es el principal proveedor de recursos financieros en las zonas más alejadas del Perú y sus operaciones están sustentadas bajo las bases sólidas del cooperativismo mundial, el cual cuenta con más de 100 años de existencia; asimismo, su fuerte crecimiento está sustentado bajo los indicadores de desempeño financieros positivos que muestran a lo largo de los últimos años. En el ámbito geográfico donde pretende operar la Nueva Agencia, (Ciudad de San Marcos), resulta ser un eje económico y consolida su rol de prestador de servicios financieros a cada uno de los distritos de la provincia. Además mantiene su rol preponderante en cuanto a la prestación de los servicios de salud y educación a la población provincial, ahora potencializado con una infraestructura vial muy importante, además se sabe que en esta Ciudad, existe demanda insatisfecha en cuanto a la colocación de créditos por parte de las Instituciones micro financiera no bancarias y/ cooperativas de ahorro y crédito, asentadas en esa plaza; por lo que, resulta factible y rentable la apertura una Agencia en esa Ciudad, la cual contribuirá con el desarrollo de esa provincia importante eje de desarrollo local y regional y por ende permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X Ltda., ir consolidando su desarrollo a nivel regional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Estudio de Factibilidad | es_PE |
dc.subject | Evaluar Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Proyecto de Apertura | es_PE |
dc.subject | Agencia - Cooperativa de Ahorro y Crédito: San Pío X Ltda | es_PE |
dc.title | Estudio de factibilidad para evaluar la rentabilidad del proyecto de apertura de una agencia de la cooperativa de ahorro y crédito San Pio X Ltda. en la ciudad de San Marcos Cajamarca - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]