Mostrar el registro sencillo del ítem
La orientación emprendedora y la competitividad sistémica de los establecimientos de salud privados, distrito de Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Nacarino Díaz, Janeth Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Dávila García, Karen Tatiana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T19:55:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T19:55:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7426 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es estudiar la relación entre la orientación emprendedora y la competitividad sistémica de los establecimientos de salud privados del distrito de Cajamarca en el año 2022, con el propósito de elaborar estrategias de mejora. Se analizó la literatura científica para desglosar estas variables. Se empleó un enfoque de investigación mixto, con un alcance descriptivo correlacional, empleando métodos de razonamiento inductivo-deductivo y analítico-sintético, con un diseño no experimental de corte transversal. La población objetivo incluyó los 67 establecimientos de salud privados del distrito de Cajamarca, de los cuales se tomó una muestra de 20 establecimientos en base a criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó un cuestionario tipo Likert como instrumento de recolección de datos, conformado por 44 items, con un coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0.7. Tras la aplicación y correlación del cuestionario mediante el coeficiente de Rho de Spearman, con un nivel de significancia bilateral α de 0.05, se encontró una correlación positiva entre las variables. Esto sugiere que una mejora en la orientación emprendedora está asociada con una mejora en los niveles de competitividad sistémica de los establecimientos de salud privados del distrito de Cajamarca. Por consiguiente, se concluye que el coeficiente de Rho de Spearman obtenido tiene una relevancia estadística significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.subject | competitividad sistémica | es_PE |
dc.subject | orientación emprendedora | es_PE |
dc.subject | sector salud | es_PE |
dc.title | La orientación emprendedora y la competitividad sistémica de los establecimientos de salud privados, distrito de Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47577081 | |
renati.advisor.dni | 17824415 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6203-2388 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Rojas Alcalde, Yrma Violeta | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
renati.juror | Fernández Rodríguez, Edwin Horacio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [330]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC