Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del encalado en la acidez del suelo en el Caserío La Totora, Distrito de Calquis, San Miguel – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | Coronado Llanos, Néstor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T16:55:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T16:55:35Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7548 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del encalado en la acidez del suelo en el caserío La Totora, distrito de Calquis, San Miguel – Cajamarca. El estudio se realizó en un predio ubicado a 3515 m s. n. m., empleando un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos en dosis de (0, 2, 4, 6 t ha –1 de cal) y 3 repeticiones. Se evaluaron el pH, contenido de aluminio, contenido de hidrógeno y la acidez intercambiable. Los resultados indicaron que la aplicación de hidróxido de calcio produjo diferencias significativas en el pH del suelo, con el tratamiento de 6 t ha –1 alcanzando un pH de 5.61, superior a los tratamientos de 4 y 2 t ha –1 , que registraron valores de 4.91 y 4.52, respectivamente. En cuanto al contenido de aluminio, el tratamiento de 6 t ha –1 fue el más efectivo, reduciendo el aluminio a 0.1633 Cmol (+) kg–1 , en comparación con 0.4533 y 1.5233 Cmol (+) kg–1 , obtenido con los tratamientos de 4 y 2 t ha –1 , respectivamente. Además, se observó una reducción significativa del contenido de hidrógeno con la aplicación de cal, siendo el tratamiento de 6 t ha –1 el más efectivo (0.440 Cmol (+) kg–1 ). La acidez intercambiable mostró diferencias significativas, destacándose nuevamente el tratamiento de 6 t ha –1 con un valor de 0.603 Cmol (+) kg–1 . En conclusión, la aplicación de cal incrementó el pH del suelo y redujo significativamente el contenido de aluminio, hidrógeno y acidez intercambiable, con mayor efectividad a medida que se incrementaba la dosis aplicada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | cal | es_PE |
dc.subject | pH | es_PE |
dc.subject | contenido de aluminio e hidrógeno | es_PE |
dc.subject | acidez intercambiable | es_PE |
dc.title | Efecto del encalado en la acidez del suelo en el Caserío La Totora, Distrito de Calquis, San Miguel – Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 72552874 | |
renati.advisor.dni | 26620894 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9010-2462 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
renati.juror | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [226]