Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y actitud sobre el examen de papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al servicio de obstetricia del Centro de Salud San Juan - Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Quispe Oliva, Julia Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarez Ventura, Dagnia Solange | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T19:19:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T19:19:16Z | |
dc.date.issued | 2025-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7754 | |
dc.description.abstract | La prueba de Papanicolaou ha demostrado ser eficaz en la reducción significativa de la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino, cuando se realiza de manera periódica y regular. El presente estudio fue realizado con el objetivo principal de, determinar la relación entre nivel de conocimiento y actitud sobre el examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al servicio de Obstetricia del Centro de Salud San Juan – Cajamarca, 2024. Metodología: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional en una muestra conformada por 53 mujeres en edad fértil que acudieron al servicio de obstetricia. Se utilizó como técnica la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, teniendo como distribución 4 capítulos distribuidos en 31 ítems. Resultados: Predomina el conocimiento escaso o aceptable con el 94,3% y la actitud sobre el examen de Papanicolaou un 66,00% tiene una buena actitud, se obtuvo una significancia bilateral de 0,000 < 0,05 y el coeficiente de Rho Spearman fue de 0,794. Conclusión: Se concluye que, si existe una relación significativa entre conocimiento y actitud sobre el examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al servicio de Obstetricia del Centro de Salud San Juan – Cajamarca, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | mujeres en edad fértil | es_PE |
dc.subject | conocimiento | es_PE |
dc.subject | actitud | es_PE |
dc.title | Conocimiento y actitud sobre el examen de papanicolaou en mujeres en edad fértil que acuden al servicio de obstetricia del Centro de Salud San Juan - Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71513116 | |
renati.advisor.dni | 26600389 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-0159-2592 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Ugaz Burga, Elena Soledad | es_PE |
renati.juror | León Izquierdo, Rossana Patricia | es_PE |
renati.juror | Díaz Estacio, Sonia Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [261]