Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Influencia ... | 237 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia ... | 34 | 21 | 14 | 19 | 20 | 19 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 171 |
| REPORTE ANTIPLAGIO_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 42 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_NARVA DEYVIS Y ALARCÓN MAIRA.pdf | 38 |
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 28 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 95 |
| Estados Unidos | 61 |
| Japón | 13 |
| Vietnam | 7 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Brasil | 3 |
| Lituania | 3 |
| Letonia | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Trujillo | 16 |
| Cajamarca | 11 |
| San Jose | 6 |
| Piura | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ogre | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Alsip | 1 |






