Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Influencia ... | 128 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 69 | 26 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 80 |
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 28 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_NARVA DEYVIS Y ALARCÓN MAIRA.pdf | 17 |
| REPORTE ANTIPLAGIO_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 16 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 60 |
| Estados Unidos | 24 |
| Japón | 5 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Lituania | 2 |
| Letonia | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Trujillo | 11 |
| Cajamarca | 9 |
| Piura | 3 |
| Ashburn | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Cacapava | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Chicago | 1 |






