Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El feminicidio en el Perú: Origen, características, causas, impacto, consecuencias y alternativas de solución. | 44104 |
| La corrupción en el Perú características, causas, consecuencias y alternativas de solución. | 24296 |
| El trabajo infantil en el Perú: Características, causas, consecuencias y alternativas de solución | 16752 |
| Influencia del calentamiento global en los ecosistemas terrestres del Perú | 9778 |
| Estrategias de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en la Institución Educativa "San Santiago" del distrito de Huasmín en el año 2014 | 9012 |
| Estructura De La Matriz De Operacionalización De Variables En Las Tesis De La Mención Salud. Escuela De Posgrado: UNC. 2015-2017 | 9003 |
| Características biológicas psicológicas y sociales que influyen en la autoestima del adulto mayor red asistencia lII EsSalud Cajamarca 20154c | 8262 |
| Morfología de tuna (Opuntia ficus indica Mill.) | 7240 |
| Saturación de oxígeno en niños y niñas sanos de 6 - 11 años a 3500 metros de altitud en Hualgayoc, 2023 | 6522 |
| Análisis del delito de Proposiciones Sexuales a Niños, Niñas y Adolescentes en el Código Penal Peruano | 6280 |






