Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El feminicidio en el Perú: Origen, características, causas, impacto, consecuencias y alternativas de solución. | 44536 |
| La corrupción en el Perú características, causas, consecuencias y alternativas de solución. | 24626 |
| El trabajo infantil en el Perú: Características, causas, consecuencias y alternativas de solución | 17068 |
| Influencia del calentamiento global en los ecosistemas terrestres del Perú | 9918 |
| Estructura De La Matriz De Operacionalización De Variables En Las Tesis De La Mención Salud. Escuela De Posgrado: UNC. 2015-2017 | 9383 |
| Estrategias de acompañamiento pedagógico para el desempeño docente en la Institución Educativa "San Santiago" del distrito de Huasmín en el año 2014 | 9058 |
| Características biológicas psicológicas y sociales que influyen en la autoestima del adulto mayor red asistencia lII EsSalud Cajamarca 20154c | 8341 |
| Morfología de tuna (Opuntia ficus indica Mill.) | 7908 |
| Saturación de oxígeno en niños y niñas sanos de 6 - 11 años a 3500 metros de altitud en Hualgayoc, 2023 | 7826 |
| Consecuencias de la Modificación del Artículo 920 del Código Civil Respecto de la Ampliación del Plazo de la Defensa Posesoria Extrajudicial, de la Inclusión del Término Ocupante Precario a la Luz del IV Pleno Casatorio Civil y del Término Edificación Terminada | 6463 |






