Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de pozos tubulares y abastecimiento de agua en el Sector Huacariz Valle de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | López Villanueva, Cristhian Saúl | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:44:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T17:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10410 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los pozos tubulares y el abastecimiento de agua subterránea en el Sector Huacariz, distrito de Cajamarca, mediante la evaluación de las condiciones geotécnicas, hidrogeológicas y de la calidad del agua. La metodología comprendió la ejecución de seis calicatas, ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y la estimación de parámetros hidráulicos, tales como permeabilidad (del orden de 10⁻⁵ a 10⁻⁴ m/s), transmisividad (entre 2.4×10⁻⁴ y 3.9×10⁻⁴ m²/s) y porosidad efectiva (entre 0.19 y 0.22). Asimismo, se realizó el análisis de muestras de agua subterránea conforme a la normativa nacional vigente. Con base en estos resultados, se aplicó el método de theis para la estimación teórica del radio de influencia, obteniéndose valores entre 2.8 y 3.2 km para un periodo de bombeo de 30 días, lo que permitió definir criterios preliminares de espaciamiento entre pozos. Los resultados evidencian la presencia de un acuífero granular de transmisividad moderada, con condiciones favorables para su aprovechamiento mediante pozos tubulares. La calidad físico-química del agua cumple con los estándares establecidos; sin embargo, se detectó contaminación microbiológica, por lo que se requiere tratamiento previo para su consumo. Adicionalmente, se identificaron tres zonas con distinto potencial hidrogeológico y se propuso un diseño técnico preliminar de pozo tubular, con caudales estimados entre 3 y 8 l/s, el cual deberá ser validado mediante ensayos de bombeo. Los resultados obtenidos constituyen una base técnica para la planificación sostenible del aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo en el área de estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | pozos tubulares | es_PE |
| dc.subject | radio de influencia | es_PE |
| dc.subject | transmisividad | es_PE |
| dc.subject | permeabilidad | es_PE |
| dc.subject | acuífero granular | es_PE |
| dc.title | Caracterización de pozos tubulares y abastecimiento de agua en el Sector Huacariz Valle de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 44199968 | |
| renati.advisor.dni | 26719942 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4547-9978 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 521088 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
| renati.juror | Suárez Sánchez, Carlos Rafael | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [417]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC







