Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del carbono capturado por árboles de cordia alliodora R. & P. Oken (laurel) en sistemas agroforestales cafetaleros certificados establecidos en el distrito de Jaén – Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguirre de los Ríos, Francisco Fernando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T13:48:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T13:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10426 | |
| dc.description.abstract | Cordia alliodora Ruiz & Pavon. Oken, es una especie que crece naturalmente en los ecosistemas agroforestales de jaén, formando parte integral de la cobertura arbórea que acompaña al cultivo del café, y es conocida por su rápido crecimiento, valor maderable y capacidad de capturar carbono. El objetivo general del presente estudio fue cuantificar el carbono capturado por los árboles de cordia alliodora de parcelas agroforestales cafetaleras del distrito de Jaén-Cajamarca. Los sistemas agroforestales (saf) cafetaleros estudiados presentaron sombra diversificada, además de ésta incluyeron muchas otras especies entre frutales y forestales; cultivados en parcelas con superficie entre 1-2 ha y una densidad promedio para c. Alliodora igual a 42 árboles ha-1. La biomasa aérea y radicular se estimó mediante ecuaciones alométricas específicas para c. Alliodora, considerando el diámetro a la altura del pecho (dap), altura total y densidad de la madera como variables. Se realizó el inventario de 2418 árboles de c. Alliodora. El dap promedio registrado fue 22.176 ± 8.384 cm (10-57.932 cm) y la altura total media fue 10.072 ± 2.776 m (3-22 m). En promedio, cada árbol de c. Alliodora almacena 109.041 ± 101.497 kg c (6.573-768.084 kg c) debido a que un saf cafetalero implica que los árboles (como c. Alliodora) no son uniformes: varían en edad, tamaño, manejo, competencia y microambiente, lo que genera dispersión alta en variables dasométricas sin que sea un error de medición, es decir, ≈ 400.180 ± 372.493 kg co2, esto significa 4.580 ± 4.263 t c ha-1 (≈ 16.808 ± 15.645 t co2 ha-1). Los resultados demuestran que c. Alliodora juega un papel crucial en la captura de carbono en los cafetales certificados, lo que ayuda a la sostenibilidad ambiental de estos sistemas y contribuye a mitigar el cambio climático. Por ello, es vital promover el manejo y la conservación de especies nativas como c. Alliodora en contextos productivos sostenibles. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | carbono | es_PE |
| dc.subject | biomasa | es_PE |
| dc.subject | cordia alliodora | es_PE |
| dc.subject | sistema agroforestal | es_PE |
| dc.title | Cuantificación del carbono capturado por árboles de cordia alliodora R. & P. Oken (laurel) en sistemas agroforestales cafetaleros certificados establecidos en el distrito de Jaén – Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 40744723 | |
| renati.advisor.dni | 26610779 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3890-3603 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 521088 | es_PE |
| renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | Vaca Marquina, Segundo Primitivo | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [417]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC







