Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una dieta complementaria con alimentos regionales de alto contenido proteico, en niños desnutridos crónicos de 2 a 5 años, Cajamarca - 2015
| dc.contributor.advisor | Estrada Pérez, Marina Violeta | es_PE |
| dc.contributor.author | De La Quintana Giraldo, Guido Aurelio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:11:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T18:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10451 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de una dieta complementaria con alimentos regionales de alto contenido proteico (quinua, kiwicha, chocho y trigo) en niños de 2 a 5 años con desnutrición crónica. Se empleó un diseño cuasiexperimental y una población de 36 niños, de los cuales 24 recibieron la dieta complementaria durante seis meses (grupo experimental) y 12 mantuvieron su alimentación habitual (grupo control). Para la recolección de datos se empleó como técnicas la encuesta, historias clínicas y observación directa, utilizando instrumentos como fichas de seguimiento y gráficas de cred. La fórmula o ración alimenticia se preparó a base de harina mixta con 25 % de harina de quinua, 25 % de harina de kiwicha, 25% de harina de chochos y 25% de harina de trigo. Los resultados mostraron que el grupo experimental presentó un incremento promedio de talla de 11,73 cm, frente a 4,82 cm en el grupo control, siendo la diferencia de 6,91 cm. Por edades, los mayores aumentos se observaron en los niños de 3 a 4 años (12,31 cm), mientras que, por sexo, las niñas presentaron un mayor incremento (11,96 cm) en comparación con los niños (11,25 cm). Se concluyó que la dieta complementaria mostro tener un efecto positivo significativo para mejorar la talla (t/e) de los niños con desnutrición crónica, destacando la importancia de los alimentos regionales para abordar esta problemática en contextos vulnerables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | antropometría | es_PE |
| dc.subject | dieta complementaria | es_PE |
| dc.subject | niños | es_PE |
| dc.subject | desnutrición crónica | es_PE |
| dc.title | Efecto de una dieta complementaria con alimentos regionales de alto contenido proteico, en niños desnutridos crónicos de 2 a 5 años, Cajamarca - 2015 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Salud | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 26702698 | |
| renati.advisor.dni | 26691371 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1751-8979 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 912028 | es_PE |
| renati.juror | Bardales Silva, Mercedes Marleni | es_PE |
| renati.juror | Abanto Villar, Martha Vicenta | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Moreno, Roberto Pelayo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [424]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC







