Mostrar el registro sencillo del ítem
Programación presupuestal y su relación con la ejecución financiera de la municipalidad distrital de Cortegana provincia de Celendín – Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Morillo Araujo, Juan Estenio | es_PE |
| dc.contributor.author | Chávez Huamán, Lizandro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T13:54:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T13:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10453 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo general estudiar la relación de la Programación Presupuestal y la Ejecución Financiera, de la Municipalidad Distrital de Cortegana, año 2024. Utilizó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de corte transversal, de nivel correlacional. La muestra se determinó por conveniencia del investigador, con criterio de inclusión de las Sub gerencias, Oficinas y Unidades Orgánicas, haciendo un total de 23 trabajadores, a quienes se les aplicó como instrumento un cuestionario estructurado. Los resultados de la presente investigación muestran la existencia de una correlación entre la Programación Presupuestal y la Ejecución Financiera de la Municipalidad Distrital de Cortegana, año 2024. Asimismo, se revela un coeficiente de correlación Rho Spearman es igual a 0.877, asimismo, se evidencia que el p valor (sig. < .000) es menor que el valor de significancia 0.05, por lo tanto, se concluye que existe una correlación positiva alta, entre la Programación Presupuestal y la Ejecución Financiera, lo cual indica que con una Programación Presupuestal planificada existirá una Ejecución Financiera adecuada de acuerdo con las necesidades de la población Corteganina. . | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | acciones centrales | es_PE |
| dc.subject | programas presupuestales | es_PE |
| dc.subject | asignación presupuestal | es_PE |
| dc.subject | ejecución financiera | es_PE |
| dc.subject | programación presupuestal | es_PE |
| dc.title | Programación presupuestal y su relación con la ejecución financiera de la municipalidad distrital de Cortegana provincia de Celendín – Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 46571555 | |
| renati.advisor.dni | 32766266 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9291-850X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 419337 | es_PE |
| renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
| renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
| renati.juror | Sánchez De La Puente, Julio Norberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1811]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







