Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución de la participación ciudadana, a través del Colectivo Cajamarca Respira, en la mejora de la salud y gastos económicos de los pacientes con Covid-19 Cajamarca 2021
| dc.contributor.advisor | Sánchez Legras, Pedro Napoleón | es_PE |
| dc.contributor.author | Mantilla Ascona, Ruth Cristina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:11:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T16:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10476 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo describir la contribución de la participación ciudadana, a través del colectivo Cajamarca respira (ccr), en la mejora de la salud y la atenuación de los gastos económicos de pacientes con covid-19 en Cajamarca, durante el año 2021, mediante la provisión comunitaria de oxígeno medicinal. La metodología usada fue de tipo descriptivo, con enfoque mixto. La evidencia cuantitativa se obtuvo mediante una encuesta aplicada a 144 pacientes beneficiarios; la evidencia cualitativa provino de entrevistas a 8 miembros del ccr. Los resultados cuantitativos evidenciaron alta criticidad de la demanda: 72% calificó la atención como “muy urgente” y 27% como “urgente”. Asimismo, 97.9% de los beneficiarios reportó que el oxígeno proporcionado por el ccr contribuyó a su recuperación; y los niveles de satisfacción fueron predominantemente altos (80.4% “muy satisfecho” y 18.9% “satisfecho”). En el plano económico, el costo referencial del oxígeno en el mercado privado registró un promedio aproximado de s/ 5,797 a más, mientras que el acceso mediante el ccr fue reportado como s/ 0; el 100% manifestó haber logrado algún nivel de ahorro. Los testimonios cualitativos describen la intervención del ccr como una respuesta solidaria, organizada y no lucrativa ante la escasez, reforzando la convergencia de hallazgos. Se concluye que, en términos descriptivos y según lo reportado por beneficiarios y actores del colectivo, la provisión de oxígeno medicinal del ccr contribuyó a mejorar la salud y a atenuar los gastos económicos asociados al acceso de oxígeno durante la pandemia en Cajamarca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | oxígeno medicinal | es_PE |
| dc.subject | covid-19 | es_PE |
| dc.subject | participación ciudadana | es_PE |
| dc.subject | gastos económicos | es_PE |
| dc.subject | salud | es_PE |
| dc.title | Contribución de la participación ciudadana, a través del Colectivo Cajamarca Respira, en la mejora de la salud y gastos económicos de los pacientes con Covid-19 Cajamarca 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gerencia Social | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gerencia Social | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76008699 | |
| renati.advisor.dni | 26634464 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2696-1075 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 314127 | es_PE |
| renati.juror | Alcalde Giove, Julio César | es_PE |
| renati.juror | Castañeda Abanto, Doris Teresa | es_PE |
| renati.juror | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1811]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







