Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento y productividad en la construcción de red externa de gas natural, Cajamarca – 2023
| dc.contributor.advisor | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |
| dc.contributor.author | Calla Navarro, Amadeus Gonzalo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T14:03:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T14:03:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10502 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el rendimiento y el nivel de productividad de la mano de obra en seis proyectos de construcción de red externa de gas natural ejecutados en el sector Calispuquio del distrito de Cajamarca durante el año 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por seis proyectos asignados por la concesionaria, evaluándose las actividades de calicatas, instalación de tubería, compactación–reposición y trabajos mecánicos correspondientes a la partida instalación de redes de polietileno. Para la recolección de datos se empleó la técnica de observación directa mediante Carta Balance, permitiendo cuantificar el uso productivo de la mano de obra en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC). Los resultados evidenciaron que el rendimiento de la mano de obra fue inferior al valor planteado en la hipótesis, mientras que el nivel de productividad superó el rango del 35% establecido. Asimismo, se identificó una predominancia del trabajo contributorio y no contributorio respecto al trabajo productivo, lo que influye en la eficiencia de ejecución. Se concluye que la hipótesis general se cumple de manera parcial, debido a que el indicador de productividad alcanzó el rango previsto, pero el rendimiento no logró el valor esperado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | red externa de gas natural | es_PE |
| dc.subject | carta balance | es_PE |
| dc.subject | mano de obra | es_PE |
| dc.subject | productividad | es_PE |
| dc.subject | rendimiento | es_PE |
| dc.title | Rendimiento y productividad en la construcción de red externa de gas natural, Cajamarca – 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 47231098 | |
| renati.advisor.dni | 26617213 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1508-6088 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732267 | es_PE |
| renati.juror | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
| renati.juror | Silva Silva, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1822]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







