Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la distancia del primer estribo en la resistencia al esfuerzo cortante de vigas de concreto armado
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
| dc.contributor.author | Herrera Muñoz, Juan Enrique | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:34:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10542 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la distancia del primer estribo en la resistencia al esfuerzo cortante de vigas de concreto armado. Con el propósito de elaborar la tesis, el trabajo experimental se basó en la construcción de 12 pórticos de concreto armado, construyendo pórticos porque las vigas fueron estudiadas bajo condiciones de apoyos empotrados, el espaciamiento de la ubicación del primer estribo en las vigas fue aumentando en 2.5 cm, es decir desde 2.5 cm hasta 10 cm, Posteriormente, se analizó la ubicación en la que se aplicó la carga con el fin de provocar la falla por corte y poder determinar las deformaciones. Después, se calculó la resistencia al esfuerzo cortante de cada viga ensayada, realizando los ensayos en la Máquina Universal del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca. Concluyendo que, la ubicación del primer estribo tiene un efecto directo en la resistencia al esfuerzo cortante de las vigas de concreto armado, incrementándola cuando este se coloca más cerca del apoyo. Asimismo, se realizó una comparación entre vigas con el primer estribo ubicado a 2.5 cm, 5 cm, 7.5 cm y 10 cm, obteniéndose resistencias promedio de 5.51, 4.98, 4.53 y 4.28 toneladas, respectivamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | vigas | es_PE |
| dc.subject | estribos | es_PE |
| dc.subject | esfuerzo cortante | es_PE |
| dc.subject | concreto armado | es_PE |
| dc.title | Influencia de la distancia del primer estribo en la resistencia al esfuerzo cortante de vigas de concreto armado | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 47338472 | |
| renati.advisor.dni | 26733060 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732067 | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
| renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1837]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







