Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de los proyectos de inversión en la fase de ejecución del invierte.pe, de la Municipalidad distrital de Hualgayoc 2021
| dc.contributor.advisor | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |
| dc.contributor.author | Calua Ramos, Eric Michel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T18:09:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T18:09:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10543 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar el nivel de eficiencia de los proyectos de inversión en la fase de ejecución del INVIERTE.PE en la municipalidad distrital de Hualgayoc durante el año 2021, su importancia radicó en la aplicación adecuada de esta metodología con la finalidad de optimizar los recursos públicos y contribuir a cerrar brechas en el desarrollo local. El estudio realizado corresponde a una investigación aplicada de enfoque cualitativo, con nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 13 proyectos de inversión en la fase de ejecución, de los cuales se evaluaron seis expedientes técnicos y siete ejecuciones de obras. La recolección de datos se realizó mediante fichas de evaluación estructuradas, basadas en los lineamientos técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La hipótesis planteada señala que: “La eficiencia de los proyectos de inversión en la fase de ejecución de la municipalidad distrital de Hualgayoc durante el 2021 es de nivel regular”, en el marco de la utilización del sistema INVIERTE.PE. Los resultados obtenidos mostraron que la eficiencia global es de 60.80%, lo que corresponde a un desempeño aceptable, aunque con diferencias significativas entre las diversas dimensiones operativas del proceso evaluado. Dichos resultados permiten validar la hipótesis inicial. Finalmente, se recomienda fortalecer la capacitación y disponibilidad del personal técnico calificado, así como optimizar los procesos de planificación y seguimiento, con el fin de mejorar los niveles de eficiencia en futuras inversiones públicas y garantizar un uso más efectivo de los recursos asignados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | gestión municipal | es_PE |
| dc.subject | inversión pública | es_PE |
| dc.subject | recursos públicos | es_PE |
| dc.title | Eficiencia de los proyectos de inversión en la fase de ejecución del invierte.pe, de la Municipalidad distrital de Hualgayoc 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 48083531 | |
| renati.advisor.dni | 26617213 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1508-6088 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732067 | es_PE |
| renati.juror | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
| renati.juror | Silva Silva, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Urteaga Becerra, Juan Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1837]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







