Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes de la instauración de la lactancia materna en recién nacidos por cesárea Hospital José Soto Cadenillas Chota 2016
dc.contributor.advisor | Briones Alvarez, Gloria María | |
dc.contributor.author | Carranza Díaz, Keli Yoani | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T16:41:29Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T16:41:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | T612.664/C312 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1071 | |
dc.description.abstract | La lactancia materna (LM) es el alimento ideal durante los primeros meses de vida y muy beneficiosa durante el periodo de introducción de la alimentación complementaria. La LM fortalece el vínculo materno-filial, previene enfermedades y posee efectos beneficiosos relacionados con la maduración y debe ser instaurada en la primera hora de vida; sin embargo numerosos estudios han reportado que la cesárea retarda considerablemente la instauración de la lactancia materna. Objetivo: identificar los factores determinantes de la instauración de la lactancia materna en recién nacidos por cesárea. Metodología: El presente estudio corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal, de tipo descriptivo y correlacional, se realizó en una muestra de 97 recién nacidos hijos de mujeres cesareadas atendidos en el Hospital José Soto Cadenillas, 2016. Se utilizó como instrumentos un cuestionario de recolección de datos. Resultados: la mayoría de madres cesareadas perteneció al grupo etáreo de 30-34 años en un 28,9%; el 43,3% de ellas tuvo como grado de instrucción secundaria; el 50,5% son casadas y el 84,5% son amas de casa. El 62,9% de recién nacidos son de sexo masculino. La instauración de la lactancia materna en mujeres cesareadas fue mayoritariamente entre las dos y cuatro horas post parto, llegando a determinar que ningún factor propuesto determina la instauración de la lactancia materna | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Instauración | es_PE |
dc.subject | Lactancia materna | es_PE |
dc.subject | Recién nacidos | es_PE |
dc.title | Factores determinantes de la instauración de la lactancia materna en recién nacidos por cesárea Hospital José Soto Cadenillas Chota 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [234]