Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la separación conyugal y el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa "Pedro José Villanueva Espinoza" de Porcón Alto año 2011
dc.contributor.advisor | Julca Novoa, Juan | |
dc.contributor.author | Cabrera Salcedo, Castinaldo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T17:25:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T17:25:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1288 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado RELACIÓN ENTRE LA SEPARACIÓN CONYUGAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PEDRO JOSÉ VILLANUEVA ESPINOZA” DE PORCÓN ALTO, tiene como finalidad establecer la relación que existe entre la separación conyugal de los padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes, dado que en la institución educativa existe una fuerte presencia de separación conyugal, en los padres de los estudiantes. En esta investigación que no es experimental y más bien corresponde a una investigación correlacional, se ha aplicado una encuesta a los estudiantes y una entrevista a los padres de familia de estudiantes con un mejor rendimiento académico y se ha recabado la información de los resultados estadísticos de los calificativos finales de las actas del 2011, que ha permitido establecer que existe una relación entre estas dos variables, los resultados estadísticos obtenidos, han determinado que la separación conyugal sí es una de las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Separación Conyugal | es_PE |
dc.subject | Rendimiento Académico | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Relación entre la separación conyugal y el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa "Pedro José Villanueva Espinoza" de Porcón Alto año 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Planificación y Administración de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Planificación y Administración de la Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC