Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad portante con fines de cimentación mediante los ensayos spt y corte directo en el distrito de Aguas Verdes-Tumbes
dc.contributor.advisor | Fernández Muñoz, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Fernández Gálvez, Renan Alexander | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T13:42:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T13:42:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1640 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el extremo de la costa norte del país, en el distrito de Aguas Verdes, Departamento de Tumbes, perteneciente a la Región Tumbes. Limita al norte con el Océano Pacífico y al oeste con el distrito de Zarumilla, al oeste con el Ecuador y al sur con el distrito de Papayal. Se ejecutaron 08 Ensayos Especiales de Corte Directo y ensayo de penetración estándar (SPT), donde se determinaron las características físicas y mecánicas de los suelos de fundación con fines de cimentación superficial que serán utilizadas en las nuevas construcciones a ejecutarse. Identificándose como problema principal “¿Cuál es la capacidad portante con fines de cimentación, mediante los ensayos de penetración estándar (SPT) y corte directo, en el distrito de Aguas Verdes-Tumbes?”, y como objetivo general determinarla capacidad portante con fines de cimentación mediante los ensayos SPT y corte directo en el distrito de Aguas Verdes-Tumbes, lográndose obtener mediante exploraciones geotécnicas las muestras necesarias, que nos permitió a calcular la resistencia del suelo a diferentes profundidades, donde estos resultados, ayudaran a las instituciones públicas, privadas y la población del distrito de Aguas Verdes a solucionar los problemas de cimentaciones superficiales. Planteándose la siguiente hipótesis “La capacidad portante de los suelos de fundación del Distrito de Aguas Verdes-Tumbes mediante los Ensayos Especiales de SPT es menor que un 80% a los Ensayos Especiales de Corte Directo.” Contrastándose que el ensayo de penetración estándar (SPT) es un 87% menor que el ensayo de corte directo. En la presente investigación se concluye que los suelos de fundación presentan capacidades portantes que varían entre 1.33 kg/cm2 a 2.81 kg/cm2 en donde se presentan arenas mal graduadas con presencia de limos inorgánicos con una clasificación SUCS SP-SM, con presencia de nivel freático a 3 m de profundidad. Donde se recomienda realizar mejoramientos en las cimentaciones superficiales para las diferentes estructuras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Capacidad Portante | es_PE |
dc.subject | Ensayos SPT y corte directo | es_PE |
dc.title | Capacidad portante con fines de cimentación mediante los ensayos spt y corte directo en el distrito de Aguas Verdes-Tumbes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC