Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del modelo negromayo en la recuperación de la diversidad vegetal en las laderas erosionadas del valle de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Torres Carranza, Eduardo | |
dc.contributor.author | Iberico Vela, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T16:05:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T16:05:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1642 | |
dc.description.abstract | En el predio Negromayo, al Suroeste de la ciudad de Cajamarca, sector Cruz Blanca, que forma parte de las laderas del valle de Cajamarca, ubicado entre los 2850 a 2890 msnm, se ha desarrollado un modelo de recuperación de la diversidad vegetal en laderas erosionadas a través de técnicas de conservación y manejo de suelos, aplicación de tecnologías de cosecha de agua y de plantaciones forestales en macizos. Se describieron las técnicas, se determinó la diversidad florística, la cobertura vegetal y la biomasa de la vegetación recuperada y se calcularon los costos que demandó la ejecución del Modelo durante 6 años. Se identificaron terrazas de formación lenta asociadas con especies leñosas, andenes, hilera de árboles con acequias de infiltración y plantaciones forestales. La abundancia de especies alcanzó los 237, distribuidos en 59 familias y 169 géneros. La diversidad vegetal según los índices de diversidad alcanzó hasta los 2.4462, con una riqueza específica de 20 especies y una abundancia de 237 individuos. La cobertura de las especies de mayor frecuencia fue menor del 5%; la biomasa alcanzó hasta los 11 500 kg ha-1. El costo del modelo Negromayo fue de S/. 5 892.55 ha-1 año-1. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Diversidad Vegetal | es_PE |
dc.subject | Laderas Erosionadas | es_PE |
dc.title | Evaluación del modelo negromayo en la recuperación de la diversidad vegetal en las laderas erosionadas del valle de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Recurso Vegetal | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Recurso Vegetal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1568]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC