Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioeconómicos, culturales y la anemia Ferropénica en niños menores de tres años. Centro de salud Otuzco - 2012
dc.contributor.advisor | Rafael Saldaña, Flor Violeta | |
dc.contributor.author | Campos Acuña, Flormira | Huatay Soto, Maria Julia | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:01:21Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:01:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T 616.152 C186 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/173 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo, correlacional, analítico, de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la relación entre los Factores Socioeconómicos, Culturales y la anemia ferropénica en niños menores de tres años. La muestra estuvo constituida por 20 niños menores de tres años con sus respectivas madres. Los instrumentos de recolección de información fueron: un cuestionario aplicado a las madres y la observación indirecta de las historias clínicas en la cual se recopiló resultados del tamizaje de hemoglobina de los niños. Los resultados relevantes fueron: En el factor económico el 100% de las madres son amas de casa y el 50% de los padres son agricultores de los cuales el 35% de los niños presentaron anemia leve y el 15% moderada. En el factor cultural el 95% de los niños recibieron lactancia materna de igual manera la duración de ésta es más de los 6 meses de edad; el 80% consumen de cuatro a más alimentos al día presentando anemia leve 45% y moderada 35%; los niños consumen cereales menestras carne verduras y/o frutas en su dieta diaria en un 35% de los cuales 15% tienen anemia leve y 20% moderada. Concluyendo que la anemia ferropénica leve se presenta en mayor porcentaje que la anemia moderada 65% y 35% respectivamente. Y que existe relación entre los factores económicos y culturales con la anemia ferropénica en niños menores de tres años atendidos en el C.S Otuzco. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos y culturales | es_PE |
dc.subject | niños menores de tres años | es_PE |
dc.subject | anemia ferropénica | es_PE |
dc.title | Factores socioeconómicos, culturales y la anemia Ferropénica en niños menores de tres años. Centro de salud Otuzco - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [553]