Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto Y Sostenibilidad De Las Intervenciones En Agua Y Saneamiento En Localidades Rurales Con Participación De Personal Egresado De Las Epilas-UNC, En Las Provincias De San Marcos Y Cajamarca - Cajamarca 2013
dc.contributor.advisor | Méndez Cruz, Gaspar | |
dc.contributor.author | Esparza Varas, Carlos Orlando | |
dc.date.accessioned | 2018-05-20T14:25:10Z | |
dc.date.available | 2018-05-20T14:25:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1860 | |
dc.description.abstract | Resumen La presente investigación determinó el impacto e índice de sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en localidades rurales de las provincias de San Marcos y Cajamarca, con participación de personal egresado de la Escuela Piloto de Acreditación en Agua y Saneamiento - EPILAS de la Universidad Nacional de Cajamarca. Estos proyectos fueron ejecutados en el periodo 2002 – 2008. El estudio fue de tipo descriptivo, no experimental y transeccional. La unidad de investigación es el servicio de agua potable de comunidades rurales de las provincias de San Marcos y Cajamarca, con participación de personal egresado de la EPILAS y usó como instrumentos para la toma de datos, además de las entrevistas y revisión documentaria, la encuesta comunal para el registro de cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento (AyS) y el software del Sistema de información regional en agua y saneamiento – SIRAS (usado por el Programa de Agua y saneamiento del Banco Mundial en otros estudios similares en el país). El resultado de la investigación indica que el impacto de las intervenciones en agua y saneamiento con personal egresado de la Escuela Piloto de Agua y Saneamiento de la Universidad Nacional de Cajamarca en las provincias de San Marcos y Cajamarca es positivo, ya que la incidencia de las Enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en niños < 5 años es de 8,57%, cifra menor al reportado para la región en el año 2013 que es de 12,44%. Así mismo, dichas intervenciones son medianamente sostenibles obteniendo un puntaje de 3,30. Ello producto de la baja calidad de agua (cloro residual < 5 mg/L) que brindan como consecuencia de la desaparición del hipoclorito de calcio al 33% del mercado nacional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Saneamiento Rural | es_PE |
dc.subject | Gestión Del Servicio | es_PE |
dc.title | Impacto Y Sostenibilidad De Las Intervenciones En Agua Y Saneamiento En Localidades Rurales Con Participación De Personal Egresado De Las Epilas-UNC, En Las Provincias De San Marcos Y Cajamarca - Cajamarca 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y Medio Ambiente | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Desarrollo y Medio Ambiente | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1643]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC