Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo Psicomotor En Niños Que Nacieron Con Asfixia Neonatal En El Hospital General De Jaén
dc.contributor.advisor | Vigo Bardales, Ruth | |
dc.contributor.author | Bustamante Quiroz, Urfiles | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T18:20:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T18:20:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1871 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El trabajo de investigación de tipo descriptivo, ex post facto, de diseño transversal estuvo orientado a determinar el desarrollo psicomotor de los niños, que nacieron en el año 2007 con asfixia neonatal en el Hospital General Jaén. La evaluación del desarrollo se realizó a través del TEPSI, en una población- muestra de 28 niños de tres años de edad, de los cuales al momento de nacer presentaron asfixia moderada el 60,7 % y asfixia severa el 39%, determinado según los parámetros del Test de APGAR. A la evaluación del rendimiento del desarrollo total alcanzado por categorías; los niños que nacieron con mayor grado de asfixia, fueron los que presentaron el más alto porcentaje de retraso en el desarrollo psicomotor, en donde los puntajes iguales o menores a 29 puntos se encuentran a más de dos desviaciones estándar, bajo el promedio que es 50. El área de coordinación es la más afectada con 21,5%, lo que indica que a futuro el retraso en el desarrollo de los niños evaluados daría lugar a problemas en el aprendizaje. Se concluye, que los niños que nacieron en el año 2007 con asfixia neonatal en el Hospital General de Jaén, presentan alteraciones en su desarrollo psicomotor. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Psicomotor | es_PE |
dc.subject | Asfixia Neonatal | es_PE |
dc.title | Desarrollo Psicomotor En Niños Que Nacieron Con Asfixia Neonatal En El Hospital General De Jaén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Salud Pública | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC