Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización De Los Residuos Sólidos De Competencia Municipal, Que Permitiría El Diseño Del Relleno Sanitario Y La Evaluación De Impactos Ambientales En La Ciudad De Chota
dc.contributor.advisor | Azabache Coronado, Luis | |
dc.contributor.author | Rabanal Díaz, Walter Humberto | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T15:21:31Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T15:21:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1919 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las propiedades físicas y geotécnicas de los residuos sólidos que se generan en el distrito de Chota, utilizando un procedimiento claro y sencillo conocido como caracterización de residuos, permitiendo orientar a los profesionales involucrados en el servicio de aseo urbano en la aplicación de los métodos técnicos para el análisis de los residuos, hecho que les permitiría brindar un adecuada gestión y manejo del servicio de aseo urbano. En la investigación se utiliza un diseño analítico y descriptivo, donde se describe la realidad tal y conforme se presenta en la naturaleza sin manipular ninguna variable, tomando como unidad de muestra la fuente domiciliaria y no domiciliaria; debido a que generalmente la cantidad y la composición de los residuos sólidos generados y/o recolectados proceden de estas fuentes y donde se ha considerado todas las viviendas del ámbito urbano y periurbano de la ciudad de Chota, las cuales tienen una característica en común que permitió estudiarlas. Los datos obtenidos en relación a la cantidad de residuos sólidos a nivel domiciliario de 9 603 Kg/día o 9,603 tn/día y de 3 634,35 kg/día o 3,634 tn/día a nivel no domiciliario, determinando un total de 13 237 kg/día o 13,237 tn/día generados a nivel de residuos municipal en todo la ciudad de Chota, la composición a nivel de residuos sólidos domiciliario, el componente de mayor porcentaje es el residuo orgánico con 60,37%, seguido de residuos sanitarios integrado principalmente por restos de pañales con un 7,25%; madera y follaje 4,82%; y bolsas plásticas con un 4,62%, del mismo modo la densidad a nivel de residuos sólidos municipales es de 108,07 kg/m3 y una humedad de 60,37%. Información técnica y científicamente, que permitirá diseñar el nuevo relleno sanitario, contribuyendo a solucionar la problemática planteada de los residuos sólidos en armonía con el medio ambiente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | caracterización | es_PE |
dc.subject | relleno sanitario | es_PE |
dc.title | Caracterización De Los Residuos Sólidos De Competencia Municipal, Que Permitiría El Diseño Del Relleno Sanitario Y La Evaluación De Impactos Ambientales En La Ciudad De Chota | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Gestión Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1596]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC