Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de factores sociales y obstétricos en el abandono precoz de la Lactancia materna exclusiva Centro Materno Perinatal Simón Bolivar 2016
dc.contributor.advisor | Ugaz Burga, Elena Soledad | |
dc.contributor.author | Guevara Sánchez, Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T15:56:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T15:56:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | T612.66/G939 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2112 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar y analizar la influencia de algunos factores sociales y obstétricos en el abandono precoz de la lactancia materna exclusiva, en madres que acuden al consultorio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar; se realizó en una muestra de 90 madres lactantes. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. Como resultados se encontró que el 31,1% de madres perteneció al grupo etáreo de 25-29 años; el 48,9% tuvo secundaria completa; el 75,6% fueron convivientes; el 66,7% procedentes de la zona urbana y el 92,2% fueron amas de casa. El 92,2% tuvo su parto por vía vaginal, el 94,4% tuvo alguna experiencia de lactancia materna positiva anterior; el 98,9% no presentó lesiones de mama o pezón y el 88,9% percibió que si tenía buena producción de leche. El 40% de las madres abandonaron la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses. Finalmente se determinó que solamente el grado de instrucción, como factor social, influyó en el abandono precoz de la lactancia materna exclusiva. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Abandono precoz | es_PE |
dc.subject | Lactancia materna exclusiva | es_PE |
dc.subject | Factores sociales y obstétricos | es_PE |
dc.title | Influencia de factores sociales y obstétricos en el abandono precoz de la Lactancia materna exclusiva Centro Materno Perinatal Simón Bolivar 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Univeresidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [234]