Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis De Los Criterios Para El Cálculo De La Mora En Las Principales Instituciones Bancarias Del Perú: Diseño De Una Propuesta Estandarizada
dc.contributor.advisor | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | |
dc.contributor.author | Tuesta Pestanas, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T15:14:08Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T15:14:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2123 | |
dc.description.abstract | La actividad financiera más importante que realizan los bancos está relacionada con el crédito, y con tasas de interés sujetas al libre juego de la oferta y demanda; reguladas por los organismos competentes que buscan un sinceramiento en la información lo que aún no se logra por la diversidad de criterios y procedimientos utilizados por los bancos, tanto en la elaboración de los cronogramas de pagos como en la cobranza de intereses y comisiones en caso de incumplimiento de pago de las cuotas. El objetivo de estudio es analizar los criterios que utilizan las instituciones bancarias del Perú para el cálculo de la mora y cómo éstos influyen en la situación económica de los prestatarios; con el propósito de diseñar una propuesta estandarizada para dicho cálculo. La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, de diseño no experimental y corte transversal, puesto que se toman datos referenciales de cada una de las entidades financieras seleccionadas, para hacer comparaciones con sus resultados de los modelos o técnicas utilizadas en su cálculo. Si bien es cierto que se han identificado cuatro modalidades básicas de cálculo de la mora, sin embargo, podemos afirmar que se utilizan tantas modalidades de cálculo de la mora como bancos que ofrecen crédito hipotecario en nuestro sistema financiero. Además, existe una fuerte variabilidad en los valores calculados de la mora y de las tasas efectivas anuales, notándose los mayores niveles para el retraso de siete días en el pago de una cuota frente a los que registran un retraso de quince días. Esta situación tiene un efecto directo en la situación económica de los prestatarios, afectando en mayor medida a los que obtuvieron créditos de menores montos y para menores días de retraso, por efectuarse el cálculo en la mayoría de bancos sobre la base de valores fijos (penalidades). Como resultado de la investigación, se presenta una propuesta estandarizada basada en la aplicación de valores relativos con una diferenciación conceptual entre la tasa de interés del préstamo, tasa de interés compensatoria y tasa de interés moratoria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | tasa efectiva anual | es_PE |
dc.subject | interés compensatorio | es_PE |
dc.subject | penalidades | es_PE |
dc.title | Análisis De Los Criterios Para El Cálculo De La Mora En Las Principales Instituciones Bancarias Del Perú: Diseño De Una Propuesta Estandarizada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias: Mención Ciencias Económicas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [326]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC