Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto Del Programa Articulado Nutricional En Niños Menores De 5 Años Del Distrito De Gregorio Pita - San Marcos - 2012
dc.contributor.advisor | Yáñez Alvarado, Pedro | |
dc.contributor.author | Leiva Carranza, Melisa | |
dc.date.accessioned | 2018-10-06T16:38:19Z | |
dc.date.available | 2018-10-06T16:38:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2179 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Impacto Del Programa Articulado Nutricional en niños menores de 5 años del Distrito De Gregorio Pita - San Marcos 2008 – 2012”. Tiene como objetivo principal identificar el impacto de dicho programa en relación a la reducción de la desnutrición crónica infantil. Es un estudio descriptivo y analítico, tiene como unidad de análisis la familia y una muestra de 317 familias con niños menores de 5 años. Para la recolección de información se usó encuestas, entrevistas y revisión documental. Entre los resultados más importantes se encontró que el índice de desnutrición crónica en niños menores de 5 años del distrito Gregorio Pita- San Marcos ha disminuido en 25.5 puntos porcentuales en un periodo de 5 años; es decir pasó de 57.7% en el 2007 a 32% en el 2012, gracias a las actividades preventivo promocionales que vienen realizándose como parte de la implementación del Programa. Así mismo se encontró que la lactancia materna exclusiva, el control de crecimiento y desarrollo y la cobertura de vacunas básicas han aumentado, además hay disminución en infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica aguda. La mayoría de niños menores de 5 años cuentan con seguro integral de salud, afiliación al Programa juntos, acceso al agua segura, saneamiento básico, cocina mejorada, lo cual contribuye a la disminución de la desnutrición crónica infantil. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Desnutrición Cónica | es_PE |
dc.subject | Programa Articulado Nutricional e Impacto | es_PE |
dc.title | Impacto Del Programa Articulado Nutricional En Niños Menores De 5 Años Del Distrito De Gregorio Pita - San Marcos - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gerencia Social | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Gerencia Social | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1643]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC