Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia De La Aplicación De Un Programa De Educación Ambiental En El Manejo De Residuos Sólidos En Los Estudiantes En El ISEP "Alfonso Barrantes Lingán" San Miguel - Cajamarca 2017
dc.contributor.advisor | Plasencia Alvarado, Consuelo | |
dc.contributor.author | Julcamoro Quispe, Segundo Paulino | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T17:50:17Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T17:50:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2269 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la aplicación de un programa de educación ambiental, en el manejo de residuos sólidos en los estudiantes del ISEP “Alfonso Barrantes Lingán” San Miguel-Cajamarca, 2017. Se realizó en dos etapas: En la primera, se seleccionó el grupo de estudiantes del tercer semestre de educación inicial, para trabajar diferentes actividades relacionadas al programa como: el diagnóstico, con aplicación de encuesta; la sensibilización con sesiones de aprendizaje, evaluación del avance del logro de sus aprendizajes, a través de pruebas escritas, y como producto final la elaboración de un tríptico y sumativo con lista de cotejo para la clasificación de residuos y segregación en fuente. En la segunda etapa se aplicó la Guía de Educación Ambiental sobre manejo de residuos sólidos, la Norma Técnica Peruana 900.058.2005 y el Currículo Nacional de Educación Básica (2016), de tal modo que la comunidad educativa; los estudiantes, profesores, administrativos y padres de familia, participaron activamente en la clasificación, selección y conteo de segregación de desechos en fuente, por un lapso de 20 semanas de julio a noviembre de 2017. El programa de educación ambiental de manejo de residuos sólidos influyó significativamente, según la participación de género femenino, con 63,64% y del género masculino con 36,36%, en el manejo de los residuos sólidos, en los estudiantes del tercer semestre de educación inicial del ISEP “Alfonso Barrantes Lingán”. El nivel de manejo de residuos sólidos, en los estudiantes de educación inicial antes de la aplicación del programa de educación ambiental fue de 9,09%. El nivel de manejo de residuos sólidos, en los estudiantes de educación inicial, en función del reciclaje fue 86,36% para botellas plásticas y un 9,09% para papeles y cartón. Después de la aplicación del programa de educación ambiental, en la semana catorce, se observó mejor segregación de residuos plásticos, 31 kg y de 30 kg entre papel y cartón, en los contenedores establecidos según Norma Técnica Peruana 900.058.2005 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | manejo de residuos sólidos | es_PE |
dc.title | Influencia De La Aplicación De Un Programa De Educación Ambiental En El Manejo De Residuos Sólidos En Los Estudiantes En El ISEP "Alfonso Barrantes Lingán" San Miguel - Cajamarca 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Gestión Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1478]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC