Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de atención del parto vertical con adecuación intercultural según la percepción de las usuarias Centro Materno Infantil San Marcos 2018
dc.contributor.advisor | Quispe Oliva, Julia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Julcamoro Sapo, María Catalina | |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T15:57:56Z | |
dc.date.available | 2018-12-28T15:57:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | T.618.2/J94 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2298 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, de diseño no experimental de corte transversal y tipo descriptivo, observacional y prospectivo. Tuvo como muestra a 60 puérperas inmediatas. Objetivo: determinar la calidad de atención del parto vertical con adecuación intercultural según la percepción de las usuarias en el Centro Materno Infantil San Marcos durante el periodo Julio – Agosto del 2018. Resultados: En la dimensión trato profesional, el mayor porcentaje corresponde a calidad de atención regular con 36,7%, seguido de 31,7%, calidad de atención buena y 31,7%, calidad de atención mala. En la dimensión acompañamiento, el mayor porcentaje corresponde a calidad de atención regular con 86,7% y en menor porcentaje, calidad de atención mala con 13,3%. En la dimensión libre elección de la posición para el parto, el mayor porcentaje corresponde a calidad de atención regular con 40,0%, seguido de 33,3% calidad de atención buena y en menor porcentaje 26,7% calidad de atención mala. En la dimensión manejo del dolor de parto, el mayor porcentaje corresponde a calidad de atención regular con 55,0%, seguido de 25,0% calidad de atención buena y el menor porcentaje 20,0% calidad de atención mala. En la calidad total de atención del parto vertical con adecuación intercultural, según la percepción de las usuarias, el mayor porcentaje corresponde a calidad de atención regular, con 45,0%; seguido del 28,3% de calidad de atención buena y; el 26,7%, calidad de atención mala. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Parto vertical | es_PE |
dc.subject | Adecuación intercultural | es_PE |
dc.title | Calidad de atención del parto vertical con adecuación intercultural según la percepción de las usuarias Centro Materno Infantil San Marcos 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [236]