Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales y su incidencia en la participación de la mujer en la junta administradora de servicios de saneamiento del caserio cerro azul la Libertad, distrito la encañada, 2016
dc.contributor.advisor | Delgado Vilchez, Gricerio Elizar | |
dc.contributor.author | Teran Pita, Macky Aldiana | |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T14:29:29Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T14:29:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2498 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales que inciden en la participación de las mujeres de la Junta Administradora de Saneamiento, también conocer los niveles de participación, determinar las percepciones que tienen las mujeres sobre la participación y analizar los factores que inciden en la participación, para lograr los objetivos planteados se utilizó como instrumento de recojo de datos, encuesta, la cual se aplicó a las socias de la JASS de Cerro Azul La Libertad, del distrito La Encañada; las que fueron procesadas con el programa Microsoft Excel. Luego se procedió a la interpretación de datos los cuales nos mostraron los factores de naturaleza social y cultural que está incidiendo en la participación de la mujer, teniendo como factores específicos el grado de instrucción, los roles de género y el machismo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Factores socioculturales, participación, mujeres socias de la Junta Administradora de Saneamiento, grado de instrucción, roles de género, machismo | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y su incidencia en la participación de la mujer en la junta administradora de servicios de saneamiento del caserio cerro azul la Libertad, distrito la encañada, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sociologia | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [114]