Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento básico rural. En el distrito de Bambamarca, Hualgayoc-Cajamarca al 2017
dc.contributor.advisor | Casas Casas, Edgar César | |
dc.contributor.author | Tafur Cotrina, Vilma Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T18:42:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T18:42:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2684 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los factores que influyen en la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento básico rural del distrito de Bambamarca. Para tal fin se empleó el enfoque mixto cuanti – cualitativo, bajo la lógica de un diseño explicativo secuencial; la metodología empleada es de carácter deductivo-inductivo y analítico-sintético. Comprende dos etapas: una primera etapa, en la cual se recogen y sistematizan datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de encuestas; que sirvieron de insumo para pasar a una segunda etapa, en la cual se recogen y evalúan datos cualitativos obtenidos de la aplicación de entrevistas a profundidad semi estructuradas, y la realización de un grupo focal. En la combinación de ambos enfoques se obtuvieron datos cuantitativos, que posteriormente fueron validados y enriquecidos con los resultados obtenidos de los datos cualitativos; esto permitió profundizar en el conocimiento del objeto de investigación. Luego del procesamiento de datos y la posterior revisión documental se concluyó que en la zona rural del distrito de Bambamarca el actual estado físico de los sistemas de agua y saneamiento es regular en un 70%, lo cual indica que la mayoría de proyectos estarían en riesgo de colapsar; es por ello que se hace necesario considerar que los factores de tipo técnico, económico, social y de gestión influyen en la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento; y que en cada uno de ellos de manera determinante está presente la intervención del ser humano como ente catalizador de cambio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | sistemas de agua y saneamiento | es_PE |
dc.subject | sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | factores influyentes | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento básico rural. En el distrito de Bambamarca, Hualgayoc-Cajamarca al 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Dirección de Proyectos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC