Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la permeabilidad del concreto ecológico con adición de nanosílice y fibra de polipropileno para pavimentos rígidos, utilizando agregados de concreto reciclado
dc.contributor.advisor | Silva Silva, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Pérez Tirado, Angel Johan | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T13:46:01Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T13:46:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2993 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia de nanosílice y fibras de polipropileno en un concreto ecológico para la optimización de su permeabilidad, que cumpla con las resistencias mecánicas adecuadas para el uso en pavimentos rígidos y que permita un buen drenaje en su colocación final. El diseño de mezclas del concreto ecológico, se realizó de acuerdo a lo especificado en las normas ACI 211. 3R – 97 y ACI 522R-10, utilizándose agregado fino de Chilete y el agregado grueso obtenido de concreto reciclado de la zona de Shudal, los cuales tienen una granulometría adecuada para el diseño; cemento Portland Tipo I Pacasmayo, fibra de polipropileno marca Sika Fiber Force PP 48 y aditivo nanosílice marca Ulmen, elaborándose 168 especímenes, divididos en cuatro grupos de acuerdo al tipo dosificación, los cuales fueron denominados de acuerdo a sus componentes: I-D (Etapa I - diseño inicial reajustado), I-D-FPM (Etapa I - diseño inicial reajustado con fibras de Polipropileno Macro sintéticas, con dosificación de 8 kg/m3 del concreto), II-D-AN (Etapa II - diseño inicial reajustado con aditivo nanosílice, con dosificación de 1% del peso del cemento), II-D-AN-FPM (Etapa II - diseño inicial reajustado con aditivo nanosílice y fibras de polipropileno Macro sintéticas). Los resultados mostraron que la dosificación optima I-D-FPM presenta a los 28 días, una resistencia a compresión de 17.27 MPa (176.07 kg/cm2), a flexión de 3.92 MPa (39.93 kg/cm2) y permeabilidad de 32.05 mm/s, los cuales cumplen con los parámetros para ser utilizados en pavimentos tanto en los aspectos estructurales e hidráulicos, sin embargo para lograr incrementar la resistencia y plasticidad se utilizó nanosílice, obteniendo así la dosificación final (II-D-AN-FPM) cuya resistencia a compresión a los 28 días de 20.56 MPa (209.59 kg/cm2), y a flexión de 5.36 MPa (54.66 kg/cm2) y permeabilidad de 28.86 mm/s. Por lo que se concluyó que el diseño de mezclas final de concreto ecológico, cumple con los requerimientos mecánicos, permeables y de densidad, los cuales definen a un concreto permeable, necesarias para el diseño de pavimentos rígidos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | fibras de polipropileno | es_PE |
dc.subject | densidad del concreto | es_PE |
dc.subject | permeabilidad | es_PE |
dc.subject | concreto ecológico | es_PE |
dc.title | Optimización de la permeabilidad del concreto ecológico con adición de nanosílice y fibra de polipropileno para pavimentos rígidos, utilizando agregados de concreto reciclado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1638]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC