Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificando características de las mezclas
dc.contributor.advisor | Chávez Correa, Santos Augusto | |
dc.contributor.advisor | Mosqueira Estraver, Hugo | |
dc.contributor.advisor | Salazar Cabrera, Eduardo Federico | |
dc.contributor.author | Cubas Díaz, Bertila | |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:17:29Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T13:17:29Z | |
dc.date.issued | 2019-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3241 | |
dc.description.abstract | Mundo físico y conservación del ambiente | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Identifica los cambios de los materiales en sus caracte rísticas en la formación de mezclas: estado, color, olor y dureza. | es_PE |
dc.title | Identificando características de las mezclas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación. Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Perfeccionamiento Docente [215]
EPD