Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del estado actual de la composición florística del piso forrajero en la campiña de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Coronado León, José Fernando | |
dc.contributor.author | Carrasco Chilón, William Leoncio | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T19:16:34Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T19:16:34Z | |
dc.date.issued | 2019-09-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3270 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la composición florística de las pasturas; las variables en estudio fueron: especies deseables, malezas, valor proteico, rendimiento de materia seca en el valle de Cajamarca. Se utilizó como muestra a 10 fundos ganaderos ubicados estratégicamente con la finalidad de tratar de abarcar toda el área del valle de Cajamarca dedicado a la actividad ganadera. El diseño aplicado fue bloques completos al azar, se utilizó la prueba de significación de Duncan. Los resultados obtenidos fueron: El porcentaje de especies deseables y de malezas al análisis de varianza se determinó que existe alta significación estadísticas (p < 0.05) entre fundos, siendo el porcentaje de especies deseables en el valle de Cajamarca del 42% en promedio; en especies deseables tenemos al Lolium multiflorum ecotipo cajamarquino, Trifolium repens (Trébol blanco), Trifolium pratense (trébol rojo) y otras con porcentajes de 63, 30, 5 y 2% respectivamente, y para malezas un 48% dentro de las cuales tenemos al Pennicetum clandestinum, Rumex crispus, Plantago sp y Taraxacum oficinales con 50.4, 22.7, 16.08 y 10.82% respectivamente; En las variables calidad nutritiva para proteína (Pr.) y producción de materia seca (M.S), al análisis de varianza (p < 0.05), muestra que no hay diferencias significativas entre fundos, presentando promedios del 9.95% (Pr) y 3.12 t/ha/corte de M.S., respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Estado actual | es_PE |
dc.subject | composición floristica | es_PE |
dc.subject | piso forrajero | es_PE |
dc.title | Determinación del estado actual de la composición florística del piso forrajero en la campiña de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Desarrollo y Medio Ambiente | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Desarrollo y Medio Ambiente | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC