Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los pagos adelantados del IGV en la liquidez de las Mypes del sector combustible de la ciudad de Cajamarca - 2018
dc.contributor.advisor | Seclén Contreras, Daniel | |
dc.contributor.author | Duran Cruzado, Wilson Ubilberto | |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T17:16:42Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T17:16:42Z | |
dc.date.issued | 2019-08-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3271 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Cajamarca con el objetivo de determinar la incidencia del régimen de pagos adelantados del IGV en la liquidez de las MYPEs del sector combustible de la ciudad de Cajamarca, año 2018, el estudio se dimensionó en el régimen de percepciones y en el régimen de retenciones del impuesto general a las ventas. La investigación es de tipo no experimental de nivel correlacioanal, con una muestra de 30 colaboradores de las empresas en estudio. Los resultados evidencian que los pagos adelantados del IGV, tienen incidencia significativa en la liquidez de las MYPEs del sector combustible de la ciudad de Cajamarca, con una correlación positiva de asociación alta, con un coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman de 0,751; del mismo modo los pagos por adelantado en el régimen de percepciones del IGV, presenta una correlación positiva de asociación alta, con un coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman de 0,725 y en el régimen de retenciones una correlación positiva de asociación moderada/alta, con un coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman de 0,634. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Pagos adelantados | es_PE |
dc.subject | régimen de percepciones | es_PE |
dc.subject | régimen de retenciones | es_PE |
dc.subject | liquidez | es_PE |
dc.title | Incidencia de los pagos adelantados del IGV en la liquidez de las Mypes del sector combustible de la ciudad de Cajamarca - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Tributación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 46429792 | |
renati.advisor.dni | 26615146 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4529-4658 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411087 | es_PE |
renati.juror | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquén, Arnaldo Roque | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC