Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de detracciones y su incidencia en la gestión eficaz de las empresas de servicios de construcción de la ciudad de Cajamarca - 2012
dc.contributor.advisor | Seclen Contreras, Daniel | |
dc.contributor.author | Bardales Chuquilín, Milagritos Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2019-12-07T18:42:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-07T18:42:38Z | |
dc.date.issued | 2019-11-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3530 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia del sistema de detracciones en la gestión eficaz de las empresas de servicios de construcción en la ciudad de Cajamarca. Es un estudio de tipo transversal, descriptivo y analítico, la muestra estuvo conformada por 7 empresas de servicios de construcción elegidas por conveniencia por permitir el acceso a su información. Se concluyó que el sistema de detracciones tiene una incidencia negativa en la gestión eficaz de las empresas de servicios de construcción en la Ciudad de Cajamarca, teniendo en cuenta que los requisitos para una gestión eficaz que más son afectados por este sistema son los siguientes: planificación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos, capacidad para convertir las mejoras logradas en resultados consolidados, coherencia entre los objetivos, acciones y resultados. Es importante recordar que las empresas de servicios de construcción se caracterizan por tener que esperar la conformidad de sus clientes para que luego estos autoricen el pago respectivo, razón por la cual este tipo de empresas tienen temporadas donde reflejan sus ventas y detracciones en cero. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Detracciones | es_PE |
dc.subject | Empresas de Servicios de Construcción | es_PE |
dc.subject | Gestión Eficaz | es_PE |
dc.title | Sistema de detracciones y su incidencia en la gestión eficaz de las empresas de servicios de construcción de la ciudad de Cajamarca - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Tributación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1635]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC