Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la incorporación del aditivo air mix 200 en el contenido total de aire y en la resistencia a compresión de concretos reciclados f'c: 210 kg/cm2
dc.contributor.advisor | Marchena Araujo, José Luis | |
dc.contributor.author | Fernández Gálvez, Irving Roybert | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T15:14:47Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T15:14:47Z | |
dc.date.issued | 2019-05-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3579 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el distrito y provincia de Cajamarca, el problema fue: ¿Cuál es el efecto de la incorporación del aditivo AIR MIX 200 en el contenido total de aire y en la resistencia a compresión de concretos reciclados f`c: 210 Kg/cm2?, el objetivo general determinar el efecto de la incorporación del aditivo AIR MIX 200 en el contenido total de aire y en la resistencia a compresión de concretos reciclados f`c: 210 Kg/cm2, el planteamiento de la hipótesisla incorporación del aditivo AIR MIX 200 incrementa hasta un 5% el contenido total de aire y disminuye hasta un 20 % la resistencia a compresión de concreto reciclados f`c = 210 Kg/cm2; y los resultados de la Resistencia máxima promedio de la muestra patrón a los 14 días fue 189,75 Kg/cm2 y a los 28 días 223,05 Kg/cm2; siendo la conclusión finalal 0.03% de aditivo AIR MIX 200 incorporando un aire del 3% existe una variación a los 14 días de 3.39% en comparación con la muestra patrón referente a la resistencia máxima a la compresión y al 0.01% de aditivo AIR MIX 200 incorporando un aire del 3% a los 28 días de 4.78% en comparación con la muestra patrón referente a la resistencia máxima a la compresión. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Incorporación del aditivo | es_PE |
dc.subject | contenido total de aire | es_PE |
dc.subject | concretos reciclados | es_PE |
dc.title | Efecto de la incorporación del aditivo air mix 200 en el contenido total de aire y en la resistencia a compresión de concretos reciclados f'c: 210 kg/cm2 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1643]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC