Mostrar el registro sencillo del ítem
La responsabilidad social empresarial y su influencia en el crecimiento empresarial de las Mypes de la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
dc.contributor.author | Gutiérrez Machuca, Oscar Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T14:48:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T14:48:40Z | |
dc.date.issued | 2021-02-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4175 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, que tiene como objetivo determinar la influencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (MYPES) del distrito de Cajamarca en el periodo 2017 -2018, se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primer capítulo se realiza el planteamiento de la investigación, en el segundo capítulo se describe el marco teórico, en el tercer capítulo se realiza el planteamiento de la hipótesis y variables, en el cuarto capítulo se presenta el marco metodológico y en el quinto capítulo se presentarlos resultados y su discusión. Para la investigación se utilizó el diseño no experimental de nivel descriptivo-correlacional. La población en estudio estuvo constituida por las MYPES del distrito de Cajamarca, para lo cual se tomó información según registros de la SUNAT, siendo la muestra un total de 79 MYPES. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento una encuesta tipo cuestionario de veinticuatro (24) preguntas, elaboradas en relación a las variables del estudio, con escalamiento tipo Likert; cuya consistencia interna se midió mediante el estadístico de fiabilidad alfa de Cronbach. Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, se procedió a procesar la información mediante tablas en Excel y el software SPSS, para su posterior análisis y discusión. Finalmente, entre los resultados de la investigación se encontró que: - Existe una relación directa entre las variables responsabilidad social empresarial y el crecimiento empresarial de las MYPES, quedando demostrado que la RSE influye de manera directa en el crecimiento empresarial de las MYPES del distrito de Cajamarca, dando respuesta al problema de investigación y afirmando la Hipótesis General. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | responsabilidad social | es_PE |
dc.subject | crecimiento empresarial | es_PE |
dc.title | La responsabilidad social empresarial y su influencia en el crecimiento empresarial de las Mypes de la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 40985838 | |
renati.advisor.dni | 16445845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4631-5329 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413387 | es_PE |
renati.juror | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
renati.juror | Pajares Arana, Marco Antonio | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Lescano, Víctor Elí | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1507]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC