Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y nivel de ansiedad en adolescentes primigestas. Centro de salud Moro Solar- Jaén, 2019
dc.contributor.advisor | Vega Torres, Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Livaque Vásquez, Marleni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:25:00Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T16:25:00Z | |
dc.date.issued | 2021-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4292 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el grado de funcionamiento familiar y el nivel de ansiedad en las adolescentes primigestas atendidas en el servicio de obstetricia del Centro de Salud Morro Solar – Jaén. Investigación de tipo correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 30 adolescentes primigestas, a quienes se les aplicó el instrumento APGAR para medir la variable funcionamiento familiar y el test de GADI para evaluar la ansiedad. Resultados: La mayoría de las adolescentes primigestas presentan disfunción familiar leve (60,0%). El nivel de ansiedad es bajo (66,7%). El funcionamiento familiar de las adolescentes primigestas en la dimensión adaptación (50,0%), crecimiento y desarrollo (33,3%) es moderada. Y en la dimensión participación (70,0%), afecto (46,7%) y recursos (63,3%) es leve. Se concluyó que la relación es estadísticamente significativa entre el grado de funcionamiento familiar y el nivel de ansiedad de las adolescentes primigestas atendidas en el servicio de obstetricia del Centro de Salud Morro Solar-Jaén. (p < 0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | nivel de ansiedad | es_PE |
dc.subject | adolescentes primigestas | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y nivel de ansiedad en adolescentes primigestas. Centro de salud Moro Solar- Jaén, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 47107199 | |
renati.advisor.dni | 27664885 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0561-6643 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Diaz Villanueva, Francisca Edita | es_PE |
renati.juror | Bringas Abanto, Doris Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Davila Castillo,Lucy. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [553]