Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la oficina general de gestión de recursos humanos de la municipalidad provincial de Cajamarca, 2020
dc.contributor.advisor | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | es_PE |
dc.contributor.author | Cruzado Ramírez, Erick Franklin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T01:38:54Z | |
dc.date.available | 2021-10-02T01:38:54Z | |
dc.date.issued | 2021-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4413 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación es analizar la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2020; con el propósito de elaborar una propuesta de mejora, la investigación fue de tipo aplicada, de nivel exploratorio - descriptivo-correlacional, de diseño no experimental y transversal, se utilizó el muestreo no probabilístico con el método por conveniencia, en la cual la muestra está conformada por 70 trabajadores a quienes se le aplico una encuesta mediante un cuestionario con preguntas estructuradas para ambas variables (motivación y desempeño laboral) y sus respectivas dimensiones e indicadores. Se comprobó la confiabilidad con el Alpha de Cronbach y la validez con firma de expertos. El análisis de los datos obtenidos se realizó a través del estadístico descriptivo e inferencial en el programa estadístico SPSS lo cual permitió analizar, interpretar, correlacionar y determinar que la motivación influye positivamente en el desempeño laboral (Rho= 0,524; p<0,05), llegando a la conclusión que a medida que aumente la motivación se incrementará el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de Municipalidad Provincial de Cajamarca, de modo que si disminuye la motivación bajara los niveles de desempeño laboral; resultado que permitiría poner a disposición del Director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos la propuesta de mejora a los problemas detectados | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | desempeño en la función y características individuales | es_PE |
dc.subject | motivación intrínseca y extrínseca | es_PE |
dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | motivación | es_PE |
dc.title | Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la oficina general de gestión de recursos humanos de la municipalidad provincial de Cajamarca, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70199409 | |
renati.advisor.dni | 26601765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0205-4929 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Coronel Salirrosas, Jesús | es_PE |
renati.juror | Pajares Arana, Marco Antonio | es_PE |
renati.juror | Morillo Araujo, Juan Estenio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1506]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC