Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia del carbón activado en la decloración de aguas residuales domésticas de la planta stp37-1 minera yanacocha srl
dc.contributor.advisor | Paredes Oliva, Valentín Víctor | es_PE |
dc.contributor.author | Santa Cruz Mendoza, María Rosales | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T23:12:03Z | |
dc.date.available | 2022-01-23T23:12:03Z | |
dc.date.issued | 2020-10-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4569 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia del carbón activado en la remoción del cloro residual del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas STP37-1 del campamento minero Yanacocha SRL para ser vertidos al medio ambiente y así evitar daños al ser humano. Para este estudio se usó carbón activado granular (GAC) de cáscara de coco de malla 12x40 Mesh en proporciones de 3 kg y 1,5 kg, se aplicó un diseño experimental de dos factores (2k) con 4 experimentos (E). Los 4 experimentos se realizaron con 12 muestras cada uno, 2, 2 mg. L-1 de cloro residual (CL2r) de ingreso, un caudal constante y una turbiedad de 5,6 UNT para los experimentos E1 y E2 y 2,54 UNT para los experimentos E3 y E4. Todos los datos obtenidos se procesaron en Excel versión 2016 y SPSS. Este estudio concluyó que la eficiencia del carbón activado usado llegó a declorar el 97% de 2,2 mg. L-1 de cloro residual, la dosis óptima fue de 0,04 g.L-1 y se concluyó que existe interacción y sinergia de la variable turbiedad en la decloración. Estos resultados demuestran que la hipótesis planteada se acepta en la aplicación del carbón activado, tiene un alto grado de eficacia en la purificación y adsorción del cloro residual en aguas residuales domésticas tratadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | agua residual doméstica | es_PE |
dc.subject | carbón activado | es_PE |
dc.subject | eficiencia | es_PE |
dc.subject | decloración | es_PE |
dc.title | Eficiencia del carbón activado en la decloración de aguas residuales domésticas de la planta stp37-1 minera yanacocha srl | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 43907764 | |
renati.advisor.dni | 32844296 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0741-1112 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE |
renati.juror | Mendo Velásquez, Marcial Hildelso | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1506]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC