Mostrar el registro sencillo del ítem
Consejería nutricional a madres y estado nutricional en niños menores de 24 meses del Centro de Salud Virgen del Carmen - Bambamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Moran Dioses, Santos Angelica | es_PE |
dc.contributor.author | Carranza Marín, Loida Eunice | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T13:15:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T13:15:06Z | |
dc.date.issued | 2022-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5290 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre consejería nutricional a madres y estado nutricional en niños menores de 24 meses del Centro de Salud Virgen del Carmen – Bambamarca, 2022; estudio de enfoque cuantitativo de tipo básica de diseño observacional, no experimental; estuvo conformado por una muestra de 164 madres con sus respectivos niños menores de 24 meses, a través de un utilizando el muestreo estratificado. . Los resultados encontrados fueron: el 45,7 % de madres son de religión católica, 70,1 % de estado civil conviviente, 43,9 % nivel educativo secundario y la ocupación fue en un 73,2 % ama de casa; respecto a las características de los niños el 63,4 % estaban en las edades de 13 a 24 meses, 58,5 % viven en zona urbana y 56,7 % fueron de género masculino; respecto a la consejería nutricional a madres brindada por el personal de salud fue regular (92,7 %); el estado nutricional de los niños fue adecuado con un 72,0 %, respecto a los indicadores talla para la edad el 26,2 % presentaron talla baja; al realizar la relación entre la consejería nutricional a madres y el estado nutricional en niños menores de 24 meses se obtuvo un p-valor de 0,365; concluyendo que no existe relación estadísticamente significativa entre variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | consejería | es_PE |
dc.subject | nutricional | es_PE |
dc.subject | estado | es_PE |
dc.subject | madres | es_PE |
dc.subject | niños | es_PE |
dc.title | Consejería nutricional a madres y estado nutricional en niños menores de 24 meses del Centro de Salud Virgen del Carmen - Bambamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 73066211 | |
renati.advisor.dni | 26618831 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6591-7384 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Bardales Silva, Mercedes Marleni | es_PE |
renati.juror | Chavez Rosero, Verónica María | es_PE |
renati.juror | Bringas Cabanillas, Mirian Silvana | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [553]