Mostrar el registro sencillo del ítem
El método total physical response en el logro de la competencia expresión y comprensión oral del área de inglés de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Santa María Magdalena del distrito de Magdalena - Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Zavaleta Gonzales, Leticia Noemí | es_PE |
dc.contributor.author | Acosta Cotrina, Roger Iván | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T18:06:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T18:06:11Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5723 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del Método Total Physical Response en el logro de la competencia expresión y comprensión oral del área de inglés de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa María Magdalena del distrito de Magdalena - Cajamarca, 2019. El tipo de investigación es aplicada, enmarcada en el paradigma positivista-racionalista con enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental, la hipótesis el método Total Physical Response influye significativamente en el logro de la competencia expresión y comprensión oral del área de inglés de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa María Magdalena del distrito de Magdalena-Cajamarca, 2019. La muestra estuvo conformada por 84 estudiantes de cuarto grado de secundaria cuyas edades oscilan entre 14 y 16 años respectivamente, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación sistemática, los instrumentos fueron un pre test y un post test. El resultado de la investigación demostró que el Método Total Physical Response influye significativamente en el logro de la competencia Expresión y Comprensión Oral del Área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Santa maría Magdalena, puesto que, al realizar la prueba U de Mann Whitney como prueba de diferencias se destaca una diferencia altamente significativa (p <.05); donde, cabe resaltar las diferencias altamente significativas entre ambos grupos fue (.009). Los resultados globales demuestran que el grupo donde aplicó el Método Total Physical Response mejoró el logro de la competencia en sus dos dimensiones; en la dimensión Listening con un 93 y en la dimensión speaking con un 60% en los niveles de logro esperado y destacado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | método total physical response | es_PE |
dc.subject | rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | competencia comunicativa | es_PE |
dc.subject | comprensión auditiva | es_PE |
dc.subject | expresión oral | es_PE |
dc.title | El método total physical response en el logro de la competencia expresión y comprensión oral del área de inglés de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Santa María Magdalena del distrito de Magdalena - Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47704212 | |
renati.advisor.dni | 16452244 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7331-003X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Miranda valdivia, Elfer Germán | es_PE |
renati.juror | Pantoja Alcántara, Isabel del Rocío | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [330]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC