Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de los procesos de reclutamiento y selección de personal para reducción de tiempos y costos de la empresa San Martín Contratistas Generales S.A. del Proyecto Minero Tantahuatay Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
dc.contributor.author | Llontop Mendoza, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T14:08:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T14:08:27Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5921 | |
dc.description.abstract | La investigación busco analizar los procesos de reclutamiento y selección de personal para optimizar los tiempos y costos en la empresa San Martín Contratistas Generales S.A., lo cual se corroboró que existe una relación directa entre ambos factores. La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental y transversal. El estudio tuvo una muestra de 10 colaboradores del área de recursos humanos, a quienes se le aplico el instrumento del cuestionario mediante la técnica de la encuesta. Dentro de los principales resultados se encontró que, el 50% indica que el reclutamiento interno, no se realiza siguiendo un inventario de personal, el 80% indica que el reclutamiento interno, es empírico, el 40% indica que el reclutamiento externo, utiliza los medios de comunicación, con esto se asume que es por alguna recomendación, 60% indica que el reclutamiento externo, es empírico, 60% indica que se realiza la evaluación curricular, 50% indica que se realiza la evaluación de conocimientos, el 50% indica que no se realiza la evaluación psicológica, y el 60% indica que se realiza entrevistas, lo cual conlleva a que los tiempos y costos de los procesos de reclutamiento y selección de personal estén en un promedio de 50% en una situación deficiente por el marcado empirismo de los procesos de reclutamiento y selección de personal en la empresa, que ocasiona que existan tiempos de realización inoportunos y costos de los procesos inadecuados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | gestión de recursos humanos | es_PE |
dc.subject | selección | es_PE |
dc.subject | reclutamiento | es_PE |
dc.title | Optimización de los procesos de reclutamiento y selección de personal para reducción de tiempos y costos de la empresa San Martín Contratistas Generales S.A. del Proyecto Minero Tantahuatay Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41835860 | |
renati.advisor.dni | 26605374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2050-1294 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413387 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquén, Arnaldo Roque | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1507]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC