Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua, Chugur, Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Ninatanta Ortiz, Juana Aurelia | es_PE |
dc.contributor.author | Cieza Guevara, Cintia Mariela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T15:50:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T15:50:39Z | |
dc.date.issued | 2023-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5959 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E San Antonio de Padua- Chugur, 2022”, cuyo objetivo es analizar el nivel de conocimiento y su relación con el uso de métodos anticonceptivos, es un estudio no experimental, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por 64 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, la edad promedio fue de 14 a 18 años; la muestra fue de tipo censal; la técnica empleada fue la encuesta para el recojo de datos. Resultados; el 51,5% de estudiantes son de sexo masculino. En relación al conocimiento, el 51,6% presenta un nivel de conocimiento bajo y el 48,4% un nivel medio; el conocimiento según grado de estudios y sexo, se encuentra en un nivel medio con 36,4% para el caso de varones del cuarto grado. Respecto al uso de métodos anticonceptivos el 37,5 % usó alguna vez un método anticonceptivo y el 35,9% usa actualmente un método y el 62,5% no ha usado ningún tipo de método anticonceptivo, el tipo de método que usan en menor proporción es el preservativo en un 32,8%. Se concluye que no existe relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes del colegio San Antonio de Padua, Chugur, Cajamarca con un valor de significancia de p = 0,175. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | uso | es_PE |
dc.subject | adolescentes | es_PE |
dc.subject | métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua, Chugur, Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71291563 | |
renati.advisor.dni | 26673991 | |
renati.advisor.orcid | http://orccid/org.0000-0002-2680-1063 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Abanto Villar, Martha Vicenta | es_PE |
renati.juror | Cabrera Guerra, Tulia Patricia | es_PE |
renati.juror | Ticlla Rafael, María Eloisa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [553]