Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del plan de ejercicios físicos en la motricidad gruesa en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Divino Maestro de Mollepampa - Cajamarca, año 2022
dc.contributor.advisor | Vera Viera, Cecilio Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Julón Villanueva, José Leoncio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T23:58:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T23:58:10Z | |
dc.date.issued | 2023-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6157 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia del plan de ejercicios físicos en la motricidad gruesa. El trabajo de investigación realizado según su finalidad es aplicado, se utilizó el método hipotético–deductivo con enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental y nivel explicativo. Asimismo, la población estuvo compuesta por 61 estudiantes del 1° año de primaria; y, la muestra, por 32 estudiantes de la sección “B” que conforman el grupo experimental y 29 de la sección “A” que pertenecen al grupo control, siendo escogida por muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica empleada fue la observación y los instrumentos que se utilizaron, la ficha de observación para obtener información sobre motricidad gruesa a través del pretest y postest, y la lista de cotejo con la que se evaluaron los ejercicios físicos; ambos fueron validados mediante juicio de expertos. La confiabilidad de los instrumentos se logró aplicando una prueba piloto a 12 estudiantes, procesando los datos en el SPSS, donde se obtuvo el resultado de Alfa de Cronbach de 0,915 para el instrumento de la variable Motricidad Gruesa; y, de 0,852 para el instrumento de la variable Plan de Ejercicios Físicos a través del (KR-20) Kuder Richardson, con lo que se demuestra que existe una aceptada y fuerte confiabilidad. Después que se aplicaron los instrumentos, se procesaron los datos y se obtuvo como resultado en el grupo experimental que el 37.50% de estudiantes se encuentran en nivel logrado y el 62.50% en nivel satisfactorio; además, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, evidenciándose una significancia de 0,000, mientras que el grupo control evidenció un 1,000. Finalmente, se llegó a la conclusión que la aplicación del plan de ejercicios físicos tiene una influencia positiva, quedando demostrado el cambio del pretest al postest, aceptando la hipótesis alterna H1, por lo que la presente investigación, contribuirá a mejorar la motricidad gruesa de los estudiantes mediante la práctica de ejercicios físicos en edad escolar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommns.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | ejercicios físicos | es_PE |
dc.subject | motricidad gruesa | es_PE |
dc.subject | estudiantes | es_PE |
dc.title | Influencia del plan de ejercicios físicos en la motricidad gruesa en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Divino Maestro de Mollepampa - Cajamarca, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43041029 | |
renati.advisor.dni | 26628216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5464-3664 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Gonzáles, Leticia Noemí | es_PE |
renati.juror | Huaccha Alvarez, Juana Dalila | es_PE |
renati.juror | Baselly Cueva, José Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1506]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC