Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del programa visual, auditivo y kinestésico para estimular las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado “a” en el área de ct de la institución educativa “José Antonio Encinas” Cadmalca, 2019
dc.contributor.advisor | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Lescano, Roxana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T02:17:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T02:17:21Z | |
dc.date.issued | 2023-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6525 | |
dc.description.abstract | Los contextos educativos actuales muestran gran preocupación por el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, trayendo como corolario la inclinación de los estudiantes más por las ciencias que por las artes. Por esta razón, la presente investigación tuvo como objetivo la aplicación del Programa Visual Auditivo kinestésico (VAK) como herramienta pedagógica para estimular el desarrollo de ambos hemisferios, especialmente el derecho, que sirve a los estudiantes para incrementar su intuición, creatividad e imaginación. Para ello se utilizó una investigación bajo el enfoque cuantitativo, tipo preexperimental y con diseño de dos grupos no equivalentes o con grupo control no equivalente. Se aplicó un pre - test y post - test a 48 estudiantes de Primer Grado de Educación secundaria obteniéndose como hallazgos que en el pre – test todos los estudiantes se ubicaban en la categoría inicio, pero luego del post – test y mediante la aplicación del programa educativo “VAK” y las diversas actividades experimentales desarrolladas, se mejoró el nivel de aprendizaje y se estimuló las habilidades de los hemisferios cerebrales, pues se verifica que la mayoría de los estudiantes se ubican en la categoría logro previsto y satisfactorio; que en comparación al pre – test ningún estudiante se ubicaba en esta categoría. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | kinestésico | es_PE |
dc.subject | hemisferio derecho | es_PE |
dc.subject | hemisferio izquierdo | es_PE |
dc.subject | auditivo | es_PE |
dc.title | Aplicación del programa visual, auditivo y kinestésico para estimular las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado “a” en el área de ct de la institución educativa “José Antonio Encinas” Cadmalca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43747685 | |
renati.advisor.dni | 26631820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0009-0007-1908-3781 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
renati.juror | Ponce González, Jorge Segundo | es_PE |
renati.juror | Vera Viera, Cecilio Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1505]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC