Mostrar el registro sencillo del ítem
Consorcio microbiano nativo en la degradación de residuos sólidos domiciliarios Jaén- Perú
dc.contributor.advisor | Arteaga Cuba, Marcela Nancy | es_PE |
dc.contributor.author | Paz Carrillo, James Paoli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T17:15:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T17:15:17Z | |
dc.date.issued | 2024-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6649 | |
dc.description.abstract | En Perú, al igual que en otros países se observan factores negativos en el medio ambiente, uno de ellos son los residuos sólidos domiciliarios, que no son manejados adecuadamente. Existen tecnologías con procedimientos biológicos que pueden ser empleados para hacer que estos residuos sean aprovechables en la agricultura. El objetivo de esta investigación fue evaluar un consorcio microbiano nativo en la degradación de residuos sólidos domiciliarios (RSD). El tipo de investigación fue experimental, en la metodología se estableció 4 tratamientos T1 (hongos), T2 (bacterias), T3 (hongos más bacterias) y T4 (testigo), con 5 repeticiones cada uno; los microorganismos utilizados fueron las bacterias Ochrobactrum pseudogrignonense, B38, Paenibacillus lautus, Bacillus xiamenensis, B10, y los hongos Fusarium sp., H92, H14a, Penicillum sp., Cylindrocarpon sp. Se construyó un biorreactor artesanal de tipo airlift, el cual funcionó con un litro de agua destilada, 500 gramos de residuos sólidos domiciliarios (cáscaras de verduras y frutas) previamente fragmentados. Obtenido el producto se le realizó un análisis de NPK. Los datos se validaron con un análisis de varianza (simple) y una prueba de Duncan, obteniéndose como resultado la descomposición de residuos sólidos domiciliarios en 5 días, con un NPK del producto de N 2.44%, P 1.33% y K 2.45% concluyendo que el consorcio de hongos celulíticos utilizado, acelera el proceso de descomposición de los residuos sólidos domiciliarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | consorcio microbiano | es_PE |
dc.subject | residuos sólidos domiciliarios | es_PE |
dc.subject | descomposición | es_PE |
dc.title | Consorcio microbiano nativo en la degradación de residuos sólidos domiciliarios Jaén- Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 42346063 | |
renati.advisor.dni | 27671665 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2793-288X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Torres Carranza, Glicerio Eduardo | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
renati.juror | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC