Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas preventivas implementadas por la población, para evitar la infección por COVID-19, distrito de Yonán - Tembladera Cajamarca, 2021
dc.contributor.advisor | Palacios Sánchez, Sara Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Alva Sagastegui, Angie Cristin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:19:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T15:19:53Z | |
dc.date.issued | 2024-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6711 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar las prácticas preventivas implementadas por las familias de Yonán – Tembladera, para evitar la infección por la COVID-19. Estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra aleatoria estratificada de 350 pobladores jefes de familia, del Distrito de Yonán, de la provincia de Contumazá del área urbana y rural, a los que se les aplicó un cuestionario elaborado por la autora. Se obtuvieron como principales resultados: en su mayoría, adultos de 40 a 59 años (50,9%), de género masculino (55,7%), con secundaria completa (43,4 %), laboran mayoritariamente en el sector agricultura (18,0%), proceden de la zona urbana (64,3%), con seguro SIS (62,9%), el (71,1%) cuenta con servicios básicos. De la población entrevistada el 59,1% afirman que tuvieron COVID y el 92,2% con prueba de laboratorio confirmatoria. Los pobladores tienen un alto nivel de conocimiento sobre prácticas preventivas COVID – 19. Según las prácticas preventivas implementadas por la población, se encontró que el 63,1% del total consumió algún mate o infusión como medida profiláctica, 45,3% Ivermectina, 1,7% dióxido de cloro y 47,4% consumieron otro tipo de medicamentos (paracetamol, azitromicina, etc.). La opinión mayoritaria, fue que las medidas sí fueron efectivas y se mostraron de acuerdo con estas. Como conclusión, se puede afirmar que, las prácticas preventivas y profilácticas con el COVID – 19, implementadas y referidas por la población, responden a los protocolos del MINSA y a las medidas transmitidas por los habitantes, propias de la medicina tradicional y alternativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | medicina alternativa | es_PE |
dc.subject | medicina tradicional | es_PE |
dc.subject | prevención | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.title | Prácticas preventivas implementadas por la población, para evitar la infección por COVID-19, distrito de Yonán - Tembladera Cajamarca, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 45610745 | |
renati.advisor.dni | 26674184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1344-8088 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 021047 | es_PE |
renati.juror | Chávez Cabrera, Dolores Evangelina | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Ulloa, Claudia | es_PE |
renati.juror | Orejuela Chirinos, Rodolfo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC